![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле РЭ12-1, РЭ-12-3, РЭ12Т-1, РЭ12-2, РЭ-12-4, РЭ-12-5, РЭ12Т-5 являются комплектующими изделиями и предназначены для применения в схемах НКУ электроприводов, в том числе и электрооборудования вагонов метрополитена (РЭ 12Т). Технические характеристики
Реле РЭ 12-1, РЭ 12Т-1, РЭ 12-3 поставляются отрегулированными на ток срабатывания, равный двойному номинальному. На шкале наносятся точки срабатывания 0,7; 2; 3 номинального тока. Реле РЭ 12-2, РЭ 12-4 поставляются отрегулированными на ток срабатывания, равный 2,2 или 4,4 номинального, а на шкале соответственно наносятся точки срабатывания 1,1; 2,2; 3,5 номинального тока.
* При этом включаемый ток должен быть не менее 35 А при длительности его протекания не более 0,1 с. ** Для двух последовательно соединенных контактов.
Структура условного обозначения типоисполнения реле тока РЭ12
Структура условного обозначения типоисполнения реле тока для |
РЭ 12Т-ХХ3 | Условное обозначение серии |
РЭ 12Т-ХХ3 | Условное обозначение вида реле: 2Т - реле тока без нормированного коэффициента возврата |
РЭ 12Т-ХХ3 | Условная характеристика реле: 1 - максимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока 5 - минимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока |
РЭ 12Т-ХХ3 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: У - для умеренного климата |
РЭ 12Т-ХХ3 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Типоисполнения и технические данные реле РЭ 12-2, РЭ 12-4
Тип реле | Номинальный ток катушки, А |
Исполнение контактов | Вид присоединения к катушке |
Масса, кг | Габариты, мм | |||
РЭ 12-1 | РЭ 12-3 | |||||||
Номенклатурный номер | 1 «З», 1«Р» | 2 «З» | переднее | заднее | ||||
151213401 | 151233401 | 0,6 | X | X | 0,55 | 65х95х135 | ||
151213402 | 151233402 | X | X | |||||
151213001 | 151233001 | 1,0 | X | X | ||||
151213002 | 151233002 | X | X | |||||
151213201 | 151233201 | 1,6 | X | X | ||||
151213202 | 151233202 | X | X | |||||
151213501 | 151233501 | 2,5 | X | X | ||||
151213502 | 151233502 | X | X | |||||
151213701 | 151233701 | 4 | X | X | 0,55 | 65х95х135 | ||
151213702 | 151233702 | X | X | |||||
151214001 | 151234001 | 6 | X | X | ||||
151214002 | 151234002 | X | X | |||||
151214301 | 151234301 | 10 | X | X | ||||
151214302 | 151234302 | X | X | |||||
151214601 | 151234601 | 16 | X | X | 1,05 | 65х115х135 | ||
151214602 | 151234602 | X | X | |||||
151214901 | 151234901 | 25 | X | X | ||||
151214902 | 151234902 | X | X | |||||
151215301 | 151235301 | 40 | X | X | ||||
151215302 | 151235302 | X | X | |||||
151215501 | 151235501 | 63 | X | X | ||||
151215502 | 151235502 | X | X | |||||
151216001 | 151236001 | 100 | X | X | 0,8 | 110х100х135 | ||
151216002 | 151236002 | X | X | |||||
151216010 | 151236010 | X | X | 0,95 | 90х100х225 | |||
151216020 | 151236020 | X | X | |||||
151216401 | 151236401 | 160 | X | X | 0,8 | 115х100х135 | ||
151216402 | 151236402 | X | X | |||||
151216410 | 151236410 | X | X | 0,95 | 95х100х230 | |||
151216420 | 151236420 | X | X | |||||
151216601 | 151236601 | 250 | X | X | 0,95 | 120х100х135 | ||
151216602 | 151236602 | X | X | |||||
151216610 | 151236610 | X | X | 1,1 | 95х100х255 | |||
151216620 | 151236620 | X | X | |||||
151216801 | 151236801 | 320 | X | X | 0,95 | 120х100х135 | ||
151216802 | 151236802 | X | X | |||||
151216810 | 151236810 | X | X | 1,1 | 95х100х255 | |||
151216820 | 151236820 | X | X | |||||
151216901 | 151236901 | 400 | X | X | 1,2 | 150х100х135 | ||
151216902 | 151236902 | X | X | |||||
151216910 | 151236910 | X | X | 1,45 | 105х100х255 | |||
151216920 | 151236920 | X | X | |||||
151217101 | 151237101 | 630 | X | X | 1,8 | 170х100х135 | ||
151217102 | 151237102 | X | X | |||||
151217110 | 151237110 | X | X | 1,45 | 140х100х270 | |||
151217120 | 151237120 | X | X | |||||
151217701 | 151237701 | 1250 | X | X | 1,2 | 240х100х145 | ||
151217702 | 151237702 | X | X | |||||
151217710 | 151237710 | X | X | 165х100х260 | ||||
151217120 | 151237120 | X | X | |||||
Тип реле | Номинальный ток катушки, А | Исполнение контактов | Вид присоединения к катушке | Масса, кг | Габариты, мм | |||
РЭ 12Т-1 | ||||||||
Номенклатурный номер | 1 «З», 1«Р | 2 «З» | переднее | заднее | ||||
151215303 | 40 | X | - | X | 1,05 | 120х100х135 | ||
151215503 | 63 | X | X | |||||
151216603 | 250 | X | X | 95х100х255 | ||||
151216630 | 250 | X | X | 150х100х135 | ||||
151216903 | 400 | X | X | 105х100х255 | ||||
151216930 | 400 | X | X |
Тип реле | Номинальный ток катушки, А |
Пределы регулирования |
Исполнение контактов |
Вид присоединения к катушке |
Масса, кг |
Габариты, мм | ||||
РЭ 12-2 | РЭ 12-4 | (110÷350) % | (220÷700) % | 1«З», 1«Р» | 2«З» | переднее | заднее | |||
Номенклатурный номер | ||||||||||
121223401 | 121243401 | 0,6 | X | X | X | 0,55 | 65х95х135 | |||
121223402 | 121243402 | X | X | X | ||||||
121223403 | 121243403 | 0,6 | X | X | X | 0,55 | 65х95х135 | |||
121223404 | 121243404 | X | X | X | ||||||
121223001 | 121243001 | 1,0 | X | X | X | |||||
121223002 | 121243002 | X | X | X | ||||||
121223003 | 121243003 | X | X | X | ||||||
121223004 | 121243004 | X | X | X | ||||||
121223201 | 121243201 | 1,6 | X | X | X | |||||
121223202 | 121243202 | X | X | X | ||||||
121223203 | 121243203 | X | X | X | ||||||
121223204 | 121243204 | X | X | X | ||||||
121223501 | 121243501 | 2,5 | X | X | X | |||||
121223502 | 121243502 | X | X | X | ||||||
121223503 | 121243503 | X | X | X | ||||||
121323504 | 121243504 | X | X | X | ||||||
121223701 | 121243701 | 4 | X | X | X | |||||
121223702 | 121243702 | X | X | X | ||||||
121223703 | 121243703 | X | X | X | ||||||
121223704 | 121243704 | X | X | X | ||||||
121224001 | 121244001 | 6 | X | X | X | |||||
121224002 | 121244002 | X | X | X | ||||||
121224003 | 121244003 | X | X | X | ||||||
121224004 | 121244004 | X | X | X | ||||||
121224301 | 121244301 | 10 | X | X | X | |||||
121224302 | 121244302 | X | X | X | ||||||
121224303 | 121244303 | X | X | X | ||||||
121224304 | 121244304 | X | X | X | ||||||
121224601 | 121244601 | 16 | X | X | X | 1,05 | 65х115х135 | |||
121224602 | 121244602 | X | X | X | ||||||
121224603 | 121244603 | 16 | X | X | X | |||||
121224604 | 121244604 | X | X | X | ||||||
121224901 | 121244901 | 25 | X | X | X | |||||
121224902 | 121244902 | X | X | X | ||||||
121224903 | 121244903 | X | X | X | ||||||
121224904 | 121244904 | X | X | X | ||||||
121225301 | 121245301 | 40 | X | X | X | |||||
121225302 | 121245302 | X | X | X | ||||||
121225303 | 121245303 | X | X | X | ||||||
121225304 | 121245304 | X | X | X | ||||||
121225501 | 121245501 | 63 | X | X | X | 1,05 | 65х115х135 | |||
121225502 | 121245502 | X | X | X | ||||||
121225503 | 121245503 | X | X | X | ||||||
121225504 | 121245504 | X | X | X | ||||||
121226001 | 121246001 | 100 | X | X | X | 0,8 | 110х100х135 | |||
121226002 | 121246002 | X | X | X | ||||||
121226003 | 121246003 | X | X | X | ||||||
121226004 | 121246004 | X | X | X | ||||||
121226010 | 121246010 | X | X | X | 90х100х225 | |||||
121226020 | 121246020 | X | X | X | ||||||
121226030 | 121246030 | X | X | X | ||||||
121226040 | 121246040 | X | X | X | ||||||
121226401 | 121246401 | 160 | X | X | X | 115х100х135 | ||||
121226402 | 121246402 | X | X | X | ||||||
121226403 | 121246403 | X | X | X | ||||||
121226404 | 121246404 | X | X | X | ||||||
121226410 | 121246410 | X | X | X | 0,95 | 95х100х230 | ||||
121226420 | 121246420 | X | X | X | ||||||
121226430 | 121246430 | X | X | X | ||||||
121226440 | 121246440 | X | X | X | ||||||
121226601 | 121246601 | 250 | X | X | X | 0,95 | 120х100х135 | |||
121226602 | 121246602 | X | X | X | ||||||
121226603 | 121246603 | X | X | X | ||||||
121226604 | 121246604 | X | X | X | ||||||
121226610 | 121246610 | X | X | X | 1,1 | 95х100х255 | ||||
121226620 | 121246620 | X | X | X | ||||||
121226630 | 121246630 | X | X | X | ||||||
121226640 | 121246640 | X | X | X | ||||||
121226801 | 121246801 | 320 | X | X | X | 0,95 | 120х100х135 | |||
121226802 | 121246802 | X | X | X | ||||||
121226803 | 121246803 | X | X | X | ||||||
121226804 | 121246804 | X | X | X | ||||||
121226810 | 121246810 | X | X | X | 1,1 | 95х100х255 | ||||
121226820 | 121246820 | X | X | X | ||||||
121226830 | 121246830 | X | X | X | ||||||
121226840 | 121246840 | X | X | X | ||||||
121226901 | 121246901 | 400 | X | X | X | 1,2 | 150х100х135 | |||
121226902 | 121246902 | X | X | X | ||||||
121226903 | 121246903 | X | X | X | ||||||
121226904 | 121246904 | X | X | X | ||||||
121226910 | 121246910 | X | X | X | 1,45 | 105х100х255 | ||||
121226920 | 121246920 | X | X | X | ||||||
121226930 | 121246930 | X | X | X | ||||||
121226940 | 121246940 | X | X | X | ||||||
121227101 | 121247101 | 630 | X | X | X | 1,2 | 170х100х135 | |||
121227102 | 121247102 | X | X | X | ||||||
121227103 | 121247103 | X | X | X | ||||||
121227104 | 121247104 | X | X | X | ||||||
121227110 | 121247110 | X | X | X | 1,45 | 140х100х270 | ||||
121227120 | 121247120 | X | X | X | ||||||
121227130 | 121247130 | X | X | X | ||||||
121227140 | 121247140 | X | X | X |
Тип реле | Номинальный ток катушки, А | Исполнение контактов | Масса, кг | Габариты, мм | |
РЭ 12-5 | 1«З», 1«Р» | 2«З», | |||
Номенклатурный номер | |||||
151253400 | 0,6 | X | 1,1 | 65х95х135 | |
151253401 | X | ||||
151253000 | 1,0 | X | |||
151253001 | X | ||||
151253200 | 1,6 | X | |||
151253201 | X | ||||
151253500 | 2,5 | X | |||
151253501 | X | ||||
151253700 | 4 | X | |||
151253701 | X | ||||
151254000 | 6 | X | |||
151254001 | X | ||||
151254300 | 10 | X | |||
151254301 | X | ||||
151254600 | 16 | X | 1,05 | 65х115х135 | |
151254601 | X | ||||
151254900 | 25 | X | |||
151254901 | X | ||||
151255300 | 40 | X | |||
151255301 | X | ||||
151255500 | 63 | X | |||
151255501 | X | ||||
151256000 | 100 | X | 110х100х135 | ||
151256001 | X | ||||
151256400 | 160 | X | 1,05 | 115х100х135 | |
151256401 | X | ||||
151256600 | 250 | X | 1,2 | 120х100х135 | |
151256601 | X | ||||
151256800 | 320 | X | |||
151256801 | X | ||||
151256900 | 400 | X | 1,45 | 150х100х135 | |
151256901 | X | ||||
151257100 | 630 | X | 170х100х135 | ||
151257101 | X | ||||
РЭ 12Т-5 | |||||
151256803 | 320 | X | 1,2 | 120х100х135 |
Просмотров: 1879 |